產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 風(fēng)速變送器 > KP78北京艾凡 KP78溫度開關(guān)
簡(jiǎn)要描述:北京艾凡 KP78溫度開關(guān)北京艾凡 KP78溫度開關(guān)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
北京艾凡 KP78溫度開關(guān)
Danfoss KP 溫度開關(guān)適用于工業(yè)領(lǐng)域的調(diào)控、監(jiān)視和報(bào)警系統(tǒng)。 KP 系列屬于溫控型電子斷路器。 這些溫度開關(guān)配備了單刀開關(guān)(單刀雙擲),可以直接控制功率不超過 2 kW 的單相交流電動(dòng)機(jī)。
· 溫度范圍: 0°C 到 150°C
· 觸點(diǎn)負(fù)載高 - 回跳時(shí)間極短
· 可以選擇鍍金的觸點(diǎn)系統(tǒng)
· 防護(hù)等級(jí)防護(hù)等級(jí) IP44(當(dāng)安裝了頂蓋和背板時(shí))
· 還可以用 IP55 防護(hù)等級(jí)為 OEM 客戶供貨
· 尺寸小 - 節(jié)省空間 - 易于安裝
· 抗振,抗沖擊
特性 | 價(jià)值 |
類型 | KP78 |
重量 kg | 0.362 kg |
環(huán)境溫度[°C] | -40 - 65 °C |
環(huán)境溫度 [°F] | -40 - 150 °F |
認(rèn)證 | C UL US, CCC |
毛細(xì)管長(zhǎng)度[in] | 78 3/4 in |
毛細(xì)管長(zhǎng)度 [mm] | 2.000 mm |
充注類型 | 吸附 |
觸點(diǎn)功能 | SPDT |
觸點(diǎn)容量 | AC1=16 A, 400 V |
觸點(diǎn)容量 | AC15=10 A, 400 V |
觸點(diǎn)容量 | AC3=16 A, 400 V |
觸點(diǎn)容量 | DC13=12 W, 230 V |
觸點(diǎn)容量 | LR=112 A, 400 V |
*高范圍端回差設(shè)定[°C] | 7,0 - 16,5 K |
*小范圍端回差設(shè)定[°C] | 4,5 - 20,0 K |
Differential type | Adjustable |
EAN | 5702423148783 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
*大傳感器溫度 [°C] | 150 °C |
*大傳感器溫度[°F] | 302,0 °F |
包裝方式 | Multi pack |
每種包裝方式的數(shù)量 | 32 PC |
感溫包尺寸( x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
傳感器尺寸 ( x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
傳感器類型 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) |
溫度范圍 [°C] | 30 - 90 °C |
溫度范圍[°F] | 86 - 194 °F |
| KP61 | 120 °C | IP30 | 毛細(xì)管傳感器 | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 2.5 x 500 mm |
| |||
| KP61 | -30 - 15 °C | 120 °C | IP30 | 毛細(xì)管傳感器 | 5.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 2.5 x 500 mm |
| ||
| KP62 | -30 - 15 °C | 80 °C | IP30 | 室內(nèi)傳感器 | - | SPDT | -40 - 65 °C | 25 x 78 mm |
| ||
| KP68 | -5 - 35 °C | 120 °C | IP30 | 室內(nèi)傳感器 | - | SPDT | -40 - 65 °C | 40 x 30 mm |
| ||
| KP71 | -5 - 20 °C | 80 °C | IP30 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 9.5 x 115 mm |
| ||
| KP75 | 0 - 35 °C | 80 °C | IP30 | 管道傳感器 | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 25 x 125 mm |
| ||
| KP77 | 20 - 60 °C | 130 °C | IP30 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 9.5 x 85 mm |
| ||
| KP81 | 80 - 150 °C | 200 °C | IP30 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 9.5 x 85 mm |
| ||
| KP79 | 50 - 100 °C | 150 °C | IP30 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 9.5 x 85 mm |
| ||
| KP75 | 0 - 35 °C | 110 °C | IP30 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 9.5 x 115 mm |
| ||
| KP75 | 0 - 40 °C | 80 °C | IP30 | 室內(nèi)傳感器 | - | SPDT,金觸點(diǎn) | -40 - 65 °C | 25 x 78 mm |
| ||
| KP81 | 80 - 150 °C | 200 °C | IP30 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 3.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 9.5 x 85 mm |
| ||
| KP78 | 30 - 90 °C | 150 °C | IP30 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 mm | SPDT | -40 - 65 °C | 9.5 x 85 mm |
|
產(chǎn)品咨詢