產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯差壓表 > 3887日本加野麥克斯KANOMAX-塵埃粒子計數(shù)器MODEL 3887L
簡要描述:塵埃粒子計數(shù)器MODEL 3887L 中文操作系統(tǒng)- 同時進(jìn)行2通道測試(0.5、5.0μm)- 計數(shù)報告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn)- 內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾- 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便- 可存儲3000個測試數(shù)據(jù)- 可根據(jù)測試數(shù)值,自動判定潔凈度級別- 采樣時間、采樣次數(shù)、間隔時間可仔細(xì)- 可連接打印機(jī),直接輸出測試報告......
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
名稱 | 塵埃粒子計數(shù)器 |
測試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零計數(shù) | 參閱JIS B9921 |
一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一測試、GB/T16292測試(國標(biāo)) |
顯示 | 192×64點陣顯示 |
錯誤指示 | 超*大計數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB Mini-B或RS-485(用戶設(shè)定其一) |
緩存 | 3000個數(shù)據(jù) |
電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池不可使用AC適配器直接充電,應(yīng)使用附帶的專用充電器充電 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ (50-95℉) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機(jī)及電纜、三角架 |
粒子計數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對照表
機(jī)種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn))
|
產(chǎn)品咨詢