產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度變送器 > PFQWinters,溫特斯全不銹鋼壓力表,WINTERS壓力表
簡要描述:Winters,溫特斯全不銹鋼壓力表,WINTERS壓力表 區(qū)凡鵬專業(yè)銷售加拿大WINTERS 加拿大WINTERS壓力表
詳細介紹
,WINTERS壓力變送器,WINTERS壓力開關(guān),WINTERS溫度計,WINTERS膜片密封
Winters/溫特斯 PFP 型全銹鋼/半不銹鋼壓力表 Winters,溫特斯全不銹鋼壓力表,WINTERS壓力表
美國ASME B40標(biāo)準
表圓外徑(mm) 63,100,150
精度 ±1.6% - 63mm ANSI / ASME B40
±1.0% - 100mm, 150mm ANSI / ASME Grade A
壓力范圍(刻度單位可選) 真空至1380 bar
表殼材質(zhì) 304不銹鋼
罩圈 外卡可取式
接液材質(zhì) 316不銹鋼,銅合金
Description & Features:
Liquid filled stainless steel case protects against
vibration and pulsation
Bayonet ring
Highly accurate
Back, bottom, or panel mounted
Stainless steel or brass wetted parts
Restrictor screw standard
Applications:
Outdoor and severe ambient and process conditions
Use where harmful vibration and pulsation are present
Hydraulic equipment, pressure washers, oil field
equipment, pumps, compressors and process systems
Stainless Steel Internals Brass Internals
Dial | 2.5"(63mm), 4" (100mm), 6" (150mm) white aluminum with black and red markings | 4"(100mm) white aluminum with black and red markings |
Case | AISI 304 SS | AISI 304 SS |
Lens | Polycarbonate | Polycarbonate |
Ring | AISI 304 SS | AISI 304 SS |
Socket | 316 SS 2.5", 4": Welded one-piece socket | OT 58 brass |
Connection | 1/4" NPT or 1/2" NPT standard | 1/4" NPT or 1/2" NPT standard |
Bourdon Tube | 316 SS, drawn seamless | Phosphor bronze |
Movement | 304 SS 4" (100mm) : Over/under stops | OT 59 brass |
Pointer | 2.5"(63mm): Aluminum, anodized black | 4"(100mm) aluminum, anodized black, micrometer adjustable |
Welding | TIG | Silver alloy |
Fill Liquid | Glycerin | Glycerin |
Over-Pressure Limit | 30% for pressures up to 600 psi (4,147 kPa), 15% for pressures over 600 psi (4,147 kPa) | 25% for pressures up to 1,400 psi 15% for pressures over 1,400 psi |
Gasket Material | 2.5"(63mm): Buna N for case, block seal, and lens seal (silicone rubber option) | Buna N for socket, lens, |
Working Pressure | Maximum 75% of full scale value | Maximum 75% of full scale value |
Ambient/Process Temperature | Dry : (-40°C to 93°C) | Dry : (-40°C to 93°C) |
Accuracy | 2.5"(63mm) : ±1.5% of full scale | 4"(100mm): ±1% ANSI/ASME Grade 1A |
Enclosure Rating | IP66 , EN60529-1 (IEC529-1) | IP66 , EN60529-1 (IEC529-1) |
產(chǎn)品咨詢