產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度變送器 > PLPWinters/溫特斯 PLP 型膜盒低壓壓力表
簡要描述:Winters/溫特斯 PLP 型膜盒低壓壓力表貨期快 質(zhì)量保證;PLP壓力表期貨,保證**
詳細(xì)介紹
Winters(溫特斯) PLP型膜盒低壓壓力表
艾凡鵬專業(yè)銷售加拿大WINTERS WINTERS壓力表,WINTERS壓力變送器,WINTERS壓力開關(guān),WINTERS溫度計
表圓外徑(mm) 63, 100, 150
精度 ±1.6% -表盤尺寸為100, 150mm且量程為4.0 kPa至60 kPa或是真空至4.0 kPa
±2.5% -表盤尺寸為100, 150mm且量程為4.0 kPa至60 kPa或是真空至4.0 kPa
量程小于2.5 kPa時,表盤尺寸只能是100mm或150mm
表殼材質(zhì) 304不銹鋼
罩圈 內(nèi)卡可取罩圈
接液材質(zhì) 316不銹鋼,銅合金
可選 量程16 kPa以上且表盤為4", 6"的可以充油
特殊量程,如:0...0.6 kPa 可特殊要求
Stainless Steel Internals Brass Internals
Dial | 2.5"(63mm), 4"(100mm), 4.5"(115mm) and 6" (150mm), white aluminum dial with black and red markings | 2.5"(63mm), 4" (100mm), 4.5" (115mm) and 6" (150mm), white aluminum dial with black and red markings |
Case | 2.5"(63mm), 4" (100mm): AISI 304 SS | 2.5"(63mm), 4" (100mm): Steel, painted black |
Lens | 2.5"(63mm): Polycarbonate | 2.5"" (63mm): Polycarbonate |
Ring | 2.5"(63mm), 4" (100mm): Steel | 2.5"" (63mm), 4" (100mm): Steel |
Socket | AISI 316 SS | Brass |
Connection | 1/4" NPT standard | 1/4" NPT standard |
Diaphragm Element | AISI 316 SS | Phosphor bronze |
Movement | AISI 316 SS | 2.5"(63mm): Engineering plastic upper and lower plate with brass pinion and sector; 4" (100mm), 4.5" (115mm), 6" (150mm): Brass |
Pointer | Aluminum, anodized black | Aluminum, anodized black |
Welding | TIG | Solder/brazed |
Working Pressure | 75% of full scale value | 60% of full scale value (fluctuating) |
Over-Pressure Limit | 30% of full scale value | 30% of full scale value |
Ambient/Process Temperature | -40°Fto 150°F (-40°C to 65°C) | -40°Fto 150°F (-40°C to 65°C) |
Accuracy | ±1.6% of full scale | ±3-2-3% ANSI/ASME Grade B |
Enclosure Rating | IP52 | IP52 |
產(chǎn)品咨詢