產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度變送器 > RHP德威爾RHP系列溫濕度變送器
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品名稱(chēng):德威爾RHP系列溫濕度變送器德威爾RHP系列溫濕度變送器特點(diǎn):無(wú)須校準(zhǔn),精度高,可選現(xiàn)場(chǎng)顯示
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
德威爾RHP系列溫濕度變送器簡(jiǎn)介
RHP系列 溫濕度變送器可以輸出電流或電壓信號(hào),溫度信號(hào)還可熱敏元件或熱電阻輸出。采用的高分子電容濕度傳感器不會(huì)受到冷凝水,霧氣或高濕度的影響。濕度測(cè)量可選2% 或 3%精度的輸出。管道安裝式還可選帶雙排LCD現(xiàn)場(chǎng)顯示。RHP系列可以現(xiàn)場(chǎng)更換過(guò)濾頭,也可以更換傳感器。
多種安裝方式,價(jià)格非常有競(jìng)爭(zhēng)力
無(wú)須校準(zhǔn),精度高,可選現(xiàn)場(chǎng)顯示
德威爾RHP溫濕度變送器應(yīng)用:
房間溫濕度監(jiān)測(cè)
供風(fēng)系統(tǒng)溫濕度監(jiān)測(cè)
排風(fēng)溫濕度監(jiān)測(cè)
室外溫濕度監(jiān)測(cè)
德威爾RHP系列溫濕度變送器技術(shù)參數(shù):
相對(duì)濕度量程:0-99% RH
溫度范圍:-40 to 140℉ (-40 to 60°C)
精度:(RH)±2% @ 10 - 90% RH;(RHL) ±3% @ 20 – 80%RH, ±0.9℉ @ 72℉(±0.3°C @ 25°C)
溫度極限:-40 to 140℉ (-40 to 60°C)
存儲(chǔ)溫度:-40 to 176℉ (-40 to 80°C)
補(bǔ)償溫度范圍: -4 to 140℉ (-20 to 60°C)
供電電源:10-35 VDC.
輸出信號(hào):4-20Ma或0-10VDC ,2通道用于溫濕度類(lèi)型(RH回路電路)
反應(yīng)時(shí)間: 5-15 seconds
電氣連接:螺絲接線(xiàn)盒
管線(xiàn)連接:1/2NPS; 室外安裝:1/2"(22.3mm)
漂移:<1% RH/年
RH感應(yīng)器:電容聚合體
溫度感應(yīng)器:Solid state band gap.
外殼材質(zhì):室內(nèi)安裝:ABS;管道安裝:PBT; 戶(hù)外安裝 :聚碳酸酯
防護(hù)等級(jí):戶(hù)外安裝為NEMA 4X (IP65)
顯示:可選2行字母數(shù)字,8字符/行
顯示分辨率:RH: 0.1%; 0.1℉ (0.1°C)
重量:室內(nèi)安裝: 0.5 lb (0.25 kg)管線(xiàn)連接: 0.6 lb (0.3 kg); 室外安裝: 1 lb (0.45 kg)
認(rèn)證:CE
德威爾RHP系列溫濕度變送器選型表
掛墻安裝型: |
|
型號(hào) | 特性 |
RHUL-W | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-W | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-W1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-W1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-W | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-W | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-W1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-W1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
管道安裝型: |
|
型號(hào) | 特性 |
RHUL-D | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-D | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-D1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-D1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-D | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-D | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-D1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-D1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
RHT-D-LCD | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出, 帶 LCD.. |
RHT-D1-LCD | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出,帶 LCD. |
RHTL-D-LCD | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出, 帶 LCD. |
RHTL-D1-LCD | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出, 帶 LCD. |
室外安裝型: |
|
型號(hào) | 特性 |
RHUL-O | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-O | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-O1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-O1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-O | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-O | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-O1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-O1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
室外安裝型帶過(guò)濾器: |
|
型號(hào) | 特性 |
RHUL-S | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-S | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-S1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-S1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-S | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-S | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-S1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-S1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
產(chǎn)品咨詢(xún)