產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 液位計 > P3SP3S系列壓力表 winters文特斯
簡要描述:重型,高度準確的鋁合金外殼壓力表精度為±0.5%?黃銅或不銹鋼內(nèi)部 P3S系列壓力表 winters文特斯P3S系列壓力表 winters文特斯
詳細介紹
P3S系列壓力表 winters文特斯
P3S系列說明及特點:
?重型,高度準確的鋁合金外殼
壓力表精度為±
0.5%?黃銅或
不銹鋼內(nèi)部?大,容易對
閱讀 撥號 ?
CRN注冊?5年質(zhì)保
應(yīng)用范圍:
?使用對空氣,蒸汽,油,淡水
?鍋爐和控制室
不銹鋼內(nèi)部 | 黃銅內(nèi)部 | |
撥號 | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米),8.5“(215毫米)和10"(250毫米)的白色鋁 | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米),8.5“(215毫米)和10"(250毫米)的白色鋁 |
|
|
|
案例 | 鋁漆成黑色 | 鋁漆成黑色 |
|
|
|
前法蘭 | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米):SS,拋光 | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米):SS,拋光 |
|
|
|
回到法蘭 | 8.5“(215毫米),10"(250毫米):鋁,涂上黑色 | 8.5“(215毫米),10"(250毫米):鋁,涂上黑色 |
|
|
|
鏡頭 | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米):玻璃 | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米):玻璃 |
|
|
|
環(huán) | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米):SS,拋光 | 4.5“(38-115毫米),6"(150毫米):SS,拋光 |
|
|
|
套接字 | 316L不銹鋼 | 黃銅 |
|
|
|
連接 | 1 / 4“ 不擴散器條約“600磅或更低,1 / 2范圍內(nèi)“ 不擴散器條約“范圍內(nèi)1000 psi或更高 | 1 / 4“ 不擴散器條約“600磅或更低,1 / 2范圍內(nèi)“ 不擴散器條約“范圍內(nèi)1000 psi或更高 |
|
|
|
波登管 | 316L不銹鋼 | 磷青銅范圍可達600 psi(4137 kPa)的 |
|
|
|
運動 | 304不銹鋼 | 黃銅 |
|
|
|
指針 | 鋁,黑色陽極氧化處理,千分尺可調(diào) | 鋁,黑色陽極氧化處理,千分尺可調(diào) |
|
|
|
焊接 | 316L不銹鋼氬弧焊 Argonarc | 錫/銅合金范圍可達至600 psi(4137 kPa)的 |
|
|
|
過壓限制 | 30%的壓力至600 psi(4137 kPa)的 | 30%的壓力至600 psi(4137 kPa)的 |
|
|
|
工作壓力 | *大75%的滿刻度值 | *大75%的滿刻度值 |
|
|
|
環(huán)境/過程溫度 | -40 ° F至150 ° F(-40 ° C至65 °彗星) | -40 ° F至150 ° F(-40 ° C至65 °彗星) |
|
|
|
精度 | ± 0.5%ANSI / ASME級2A | ± 0.5%ANSI / ASME級2A |
|
|
|
防護等級 | IP52 | IP52 |
產(chǎn)品咨詢