產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 液位計(jì) > PEMPEM
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品名稱:PEM系列壓力表PEM系列壓力表產(chǎn)地:加拿大文特斯進(jìn)口
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品名稱:PEM系列壓力表
產(chǎn)地:加拿大文特斯進(jìn)口
產(chǎn)品應(yīng)用范圍:水管、暖氣、空調(diào)、氣動(dòng)、液壓、水箱、空氣壓縮機(jī)、OEM
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
撥號(hào) | 1.5英寸(40毫米),2“(50毫米),2.5"(63毫米),4“(100mm)的黑色和紅色標(biāo)記的白色鋁 |
|
|
材質(zhì) | 鋼,涂成黑色(塑膠可用) |
|
|
鏡頭 | 1.5英寸(40毫米),2“(50毫米),2.5"(63毫米):聚碳酸酯 |
|
|
環(huán) | 1.5英寸(40毫米),2“(50毫米):鋼,涂黑色 |
|
|
套接字 | 黃銅 |
|
|
連接 | 1 / 8“ NPT或1 / 4“ 標(biāo)準(zhǔn)“不擴(kuò)散器條約" |
|
|
波登管 | 磷青銅 |
|
|
運(yùn)動(dòng) | 黃銅 |
|
|
指針 | 鋁,黑色 |
|
|
焊接 | 銀合金 |
|
|
過(guò)壓限制 | 滿刻度值的25% |
|
|
工作壓力 | *大75%的滿刻度值 |
|
|
環(huán)境/過(guò)程溫度 | -40 ° F至150 ° F(-40 ° C至65 °彗星) |
|
|
精度 | ± 3-2-3%ANSI / ASME B級(jí) |
|
|
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
產(chǎn)品咨詢