產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 手持差壓計(jì) > SRC-T1SRC-T1溫度變送器
簡(jiǎn)要描述:特點(diǎn)?室內(nèi)溫度測(cè)量?*大值,*小值記憶功能?0…10V, 0…20mA or 2…10V, 4…20mA 通過(guò)跳線改變?輸出信號(hào)范圍可以通過(guò)軟件修改?平均信號(hào)輸出可以選擇?可選擇外接LCD顯示 (OPC-S) 或(OPA-S)
詳細(xì)介紹
型號(hào)名稱 | 型號(hào)代碼 | 描述/選項(xiàng) | |
SRC-T1 | 40-30 0058 | 溫度變送器 | |
SRC-T1-W0 | 40-30 0058-0 | 0 | 溫度范圍: -40…60°C (-40…140°F) (默認(rèn)) |
SRC-T1-W1 | 40-30 0058-1 | 1 | 溫度范圍: -35...35°C (-31…95°F) |
SRC-T1-W2 | 40-30 0058-2 | 2 | 溫度范圍: 0…50°C (32…122°F) |
SRC-T1-W3 | 40-30 0058-3 | 3 | 溫度范圍: 特別調(diào)整 |
型號(hào)名稱 | 型號(hào)代碼 | 描述/選項(xiàng) |
OPC-S | 40-50 0029 | 罩殼顯示 |
OPA-S | 40-50 0006 | 外接顯示 |
AMC-1 | 20-10 0035 | 連接線纜 ? 4 – 8 mm (AWG 6 – 1) |
AMC-2 | 20-10 0067 | 線纜連接頭 NPT 1/2 |
電源 | 工作電壓 | 24 V AC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10% |
| 功耗 | Max 2 VA |
連接 | 接線端子 | 0.34…2.5 mm2 (AWG 24…12) |
敏感元件 | 精度: -40…0°C (-40…32°F): 0…50°C (32…122°F): 50…70°C (122…158°F): | 0.5 K 0.2 K 0.5 K |
信號(hào)輸出 | 輸出信號(hào) 分辨率 *大負(fù)載 | DC 0-10V 或 0…20mA 10 Bit, 9.7 mV, 0.019.5 mA 20 mA, 500V |
環(huán)境 | 運(yùn)行環(huán)境 溫度 濕度 | To IEC 721-3-3 0…70°C (32…158°F) <95% R.H. 不結(jié)露 |
| 運(yùn)輸 & 儲(chǔ)藏 溫度 濕度 | To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 -40…80°C (-40…176°F) <95% R.H. 不結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn) | EMC Standard 89/336/EEC EMEI Standard 73/23/EEC | EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3 |
產(chǎn)品規(guī)格 家用電氣自動(dòng)控制和類似用途電氣 溫度相關(guān)控制的特殊要求 | EN 60 730 –1 EN 60 730 – 2 - 9 | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 to EN 60 529 | |
安全等級(jí) | III (IEC 60536) | |
材料 | 外殼 安裝板 | ABS 防火塑料 鍍鋅板 |
其他 | 尺寸 (H x W x D) | 21 x 88 x 88 mm (0.8 x 3.5 x 3.5 in) |
| 重量 (含包裝) | 105 g (3.7 oz) |
產(chǎn)品咨詢