產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 風(fēng)量罩 > TSI 8380美國(guó)TSI 8380風(fēng)量測(cè)定儀/風(fēng)量罩/風(fēng)速儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)TSI 8380風(fēng)量測(cè)定儀/風(fēng)量罩/風(fēng)速儀 電子風(fēng)量罩 套帽式風(fēng)量罩 風(fēng)量罩 可以選 【美國(guó)特賽】TSI-8371數(shù)字式風(fēng)量罩套帽式風(fēng)量風(fēng)速檢測(cè)儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
風(fēng)量罩TSI8371/TSI8372/TSI8373
TSI公司的ACCUBALANCE套帽式風(fēng)量罩可測(cè)定流經(jīng)各種風(fēng)口(散流器、百葉等)的風(fēng)量。體積輕巧,僅重3.5Kg,便于攜帶使用。把風(fēng)量罩安放在風(fēng)口上,就可由數(shù)字顯示屏直接讀出進(jìn)風(fēng)或排風(fēng)量。8373型號(hào)還可以**的測(cè)定溫度。
產(chǎn)品特性和優(yōu)點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
/ | / | 8371 | 8372 | 8373 | 8375 |
風(fēng)量 | 范圍 | 15~1000L/s(50~3500m3/hr) | 42~4250m3/hr | ||
精度 | 讀數(shù)的± 5%或± 2.4L/s(± 8.5m3/hr) | 讀數(shù)的± 3%或± 12m3/hr (風(fēng)量>85 m3/hr) | |||
分辨率 | / | 1 m3/hr | |||
操作溫度 | 0~60℃ | / | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | / | 可存儲(chǔ)1000個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)(系統(tǒng)的總和、分支、終端數(shù)據(jù),一共1000個(gè)) | / | ||
溫度測(cè)量 | 傳感器 | / | / | 0~60℃ | 4.4~60℃ |
溫度探頭 | / | -40~121℃ | |||
溫濕度探頭 | -10~60℃ | ||||
分辨率 | 0.l℃ | 0.1℃ | |||
精度 | ± 0.5℃ | ± 0.3℃ | |||
風(fēng)量罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610 × 610 mm(24" × 24") | |||
備選 | 610 × 1220mm(24" × 48") | ||||
305 × 1220mm(12" × 48") | |||||
305× 1525mm(12" × 60") | |||||
915 × 915 mm(36" × 36") | |||||
重量 | 3.4kg(當(dāng)使用610 × 610mm風(fēng)量罩時(shí)) | ||||
電源 | 4C堿性電池。電池壽命:持續(xù)40小時(shí) | 12小時(shí) | |||
攜帶箱尺寸 | 660 × 660 × 180mm |
產(chǎn)品咨詢